扫微信小程序 快速找工作
2022年常州市金坛第一人民医院委托区人力资源市场招考录用编外卫技合同制人员综合成绩公示
来源:金坛人力资源市场 日期:2022-05-30 浏览
序号 姓名 性别 身份证号码 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 化雨成 320325********4516 医学检验技术 0 0 0.00 缺考
2 董媛媛 321323********1222 医学检验技术 0 0 0.00 缺考
3 周振宇 320721********0090 医学检验技术 56 56 56.00
4 李永琪 341623********9065 医学检验技术 0 0 0.00 缺考
5 毛宇扬 321181********0415 医学检验技术 0 0 0.00 缺考
6 钱晨 321282********4026 医学检验技术 94 77.6 85.80
7 谭睿 320882********1413 医学检验技术 0 0 0.00 缺考
8 周涵柯 320482********2304 医学检验技术 74 82.4 78.20
备注“★”的进入体检环节人员,时间、地点另行通知。