扫微信小程序 快速找工作
2021年常州市金坛区东城街道招聘派遣制社会化用工各岗位面试成绩及最终成绩
来源:金坛区人力资源 日期:2021-09-27 浏览
金坛区东城街道招聘派遣制社会化用工01岗面试成绩及最终成绩
报考岗位 身份证号 笔试
成绩
面试
成绩
最终成绩(按笔试40%、面试60%计总分) 备注
综合执法岗01 320482*******0515 60 79 71.4
综合执法岗01 320482*******7315 60.7 77.7 70.9
综合执法岗01 320482*******0812 58.9 76.3 69.3
综合执法岗01 320724*******4519 57.5 77 69.2
综合执法岗01 320482*******6215 55.4 77.3 68.5
综合执法岗01 320482*******7334 51.4 79.3 68.1
综合执法岗01 320482*******5302 51.7 78.7 67.9
综合执法岗01 320482*******7316 58.4 73.3 67.3
综合执法岗01 320482*******3314 42.9 82.3 66.5
综合执法岗01 320482*******7318 46.6 79.7 66.5
综合执法岗01 320482*******1123 58.1 72 66.4
综合执法岗01 320422*******7111 50.6 75.7 65.7
综合执法岗01 320482*******1103 49.4 76 65.4
综合执法岗01 320482*******0116 54.4 71.7 64.8
综合执法岗01 320482*******0811 53.7 71 64.1
综合执法岗01 320482*******0111 47.1 75.3 64.0
综合执法岗01 320482*******3619 52.4 71.7 64.0
综合执法岗01 320482*******6018 47.1 73.7 63.1
综合执法岗01 320482*******0512 49.5 70.7 62.2
综合执法岗01 320482*******1114 48.8 70.7 61.9
综合执法岗01 320482*******4600 42.1 75 61.8
综合执法岗01 320482*******0549 42.9 72.7 60.8
综合执法岗01 320482*******1108 45.8 68.7 59.5
综合执法岗01 320482*******4902 38.9 70.7 58.0






金坛区东城街道招聘派遣制社会化用工02、03岗面试成绩及最终成绩
报考岗位 身份证号 笔试
成绩
面试
成绩
最终成绩(按笔试40%、面试60%计总分) 备注
综合执法岗02 320482*******7315 52.4 76.3 66.7
综合执法岗02 320482*******0809 52.7 76 66.7
综合执法岗02 320482*******0115 51 75.7 65.8
综合执法岗02 320482*******7132 58.7 67.7 64.1
综合执法岗02 320482*******3617 53.1 71.3 64.0
综合执法岗02 320483*******3828 55.4 67 62.4
综合执法岗02 320125*******2359 42.1 75.3 62.0
综合执法岗02 320482*******7333 40.8 62 53.5
综合执法岗02 320482*******3610 35.6 54.7 47.1
综合执法岗03 320482*******440X 63.2 77.3 71.7
综合执法岗03 320482*******0114 56.1 73.3 66.4
综合执法岗03 320482*******7814 47.1 77.7 65.5
综合执法岗03 320482*******0809 56.7 69.7 64.5
综合执法岗03 320482*******0501 50.1 74 64.4
综合执法岗03 320482*******7316 53.7 69.7 63.3
综合执法岗03 320482*******0504 51.7 70 62.7
综合执法岗03 320482*******4411 41.5 67.3 57.0
综合执法岗03 320482*******7304 41.5 63 54.4
综合执法岗03 320482*******7319 46.8 51 49.3






金坛区东城街道招聘派遣制社会化用工04、05岗面试成绩及最终成绩
报考岗位 身份证号 笔试
成绩
面试
成绩
最终成绩(按笔试40%、面试60%计总分) 备注
综合执法岗04 320482*******2811 58.6 81 72.0
综合执法岗04 320482*******7329 55.6 81 70.8
综合执法岗04 320482*******1406 59.9 75.7 69.4
综合执法岗04 320482*******7341 49.8 78.3 66.9
综合执法岗04 320482*******5315 51.7 75.3 65.9
综合执法岗04 320482*******490X 51.5 67.3 61.0
综合执法岗04 320482*******2854 31.2 71.7 55.5
综合执法岗05 320482*******401X 63.7 82 74.7
综合执法岗05 320482*******0506 67.5 78.7 74.2
综合执法岗05 320482*******0109 54.8 86.3 73.7
综合执法岗05 320482*******7302 62.7 80.3 73.3
综合执法岗05 320482*******4414 59.7 82 73.1
综合执法岗05 321181*******3519 67 77 73.0
综合执法岗05 341103*******2226 62.3 77.7 71.5
综合执法岗05 320482*******0510 58.7 79.3 71.1
综合执法岗05 320482*******7332 55.1 81 70.6
综合执法岗05 321183*******0835 57.4 79.3 70.5
综合执法岗05 320482*******2313 59.4 76.7 69.8
综合执法岗05 320482*******1409 55.1 78 68.8
综合执法岗05 320482*******010X 59.3 75 68.7
综合执法岗05 320482*******4406 61.7 73.3 68.7
综合执法岗05 320981*******4229 57.6 75.7 68.5
综合执法岗05 320482*******4625 61.3 72.3 67.9
综合执法岗05 362322*******0644 58 65.3 62.4






金坛区东城街道招聘派遣制社会化用工06、07岗面试成绩及最终成绩
报考岗位 身份证号 笔试
成绩
面试
成绩
最终成绩
(按笔试40%、面试60%计总分)
备注
综合管理岗06 320482*******0804 68.6 79 74.8
综合管理岗06 320482*******050X 68.7 78.7 74.7
综合管理岗06 320482*******4413 67.6 76 72.6
综合管理岗06 532127*******0326 69.3 72.6 71.3
综合管理岗06 320482*******7313 68.7 71.7 70.5
综合管理岗06 320482*******2627 68.6 70.3 69.6
综合管理岗07 320482*******011X 65.3 75 71.1
综合管理岗07 320482*******4216 61.6 69.3 66.2
综合管理岗07 320482*******0811 61.3 69.3 66.1
综合管理岗07 320482*******0554 60.6 65.7 63.7






金坛区东城街道招聘派遣制社会化用工调剂岗面试成绩及最终成绩
报考岗位 身份证号 笔试
成绩
面试
成绩
最终成绩
(按笔试40%、面试60%计总分)
备注
综合执法岗(调剂) 320482*******7333 66 79 73.8
综合执法岗(调剂) 320482*******7859 58.3 80.7 71.7
综合执法岗(调剂) 320482*******2605 61 78 71.2
综合执法岗(调剂) 320482*******460X 56.4 77.7 69.2
综合执法岗(调剂) 320482*******6009 61 72.3 67.8
综合执法岗(调剂) 320482*******0106 63.7 70 67.5
综合执法岗(调剂) 320482*******5317 54.7 75 66.9
综合执法岗(调剂) 320482*******050X 60.4 70.3 66.3
综合执法岗(调剂) 341024*******9220 60 69.3 65.6
综合执法岗(调剂) 320482*******0503 60.6 67.7 64.9
综合执法岗(调剂) 320482*******7328 62.4 66.3 64.7
综合执法岗(调剂) 320482*******7326 60.3 66.7 64.1
综合执法岗(调剂) 320826*******0267 55.8 69.7 64.1
综合执法岗(调剂) 320482*******6908 57.3 67.3 63.3
综合执法岗(调剂) 320481*******5843 59.7 65 62.9
综合执法岗(调剂) 320322*******3620 59.4 64.7 62.6
综合执法岗(调剂) 320482*******6906 56 63 60.2






金坛区东城街道招聘派遣制社会化用工调剂岗面试成绩及最终成绩
报考岗位 身份证号 笔试
成绩
面试
成绩
最终成绩(按笔试40%、面试60%计总分) 备注
综合执法岗(调剂) 320482*******2805 55.3 84.6 72.9
综合执法岗(调剂) 320482*******1104 56.1 82 71.6
综合执法岗(调剂) 320482*******1406 58.4 79 70.8
综合执法岗(调剂) 320482*******2625 56.5 79.3 70.2
综合执法岗(调剂) 320482*******3381 56.1 79.3 70.0
综合执法岗(调剂) 320482*******0546 57.1 77.6 69.4
综合执法岗(调剂) 320482*******2817 58.8 76.3 69.3
综合执法岗(调剂) 320482*******6006 54.4 77.3 68.1
综合执法岗(调剂) 320482*******7308 64.6 66.3 65.6
综合执法岗(调剂) 320482*******0102 57 68 63.6
综合执法岗(调剂) 320482*******0807 58.4 66.6 63.3
综合执法岗(调剂) 320482*******442X 58.4 65.6 62.7

 

说明:1、备注列加“★”为进入各报考岗位的体检人员;

        2、具体体检时间、地点敬请关注