扫微信小程序 快速找工作
2020年金坛区人民检察院社会化检辅人员招录笔试、PPT制作成绩汇总表
来源:金坛人力资源市场 日期:2020-05-29 浏览

准考证号 性别 客观题分
    60%
作文分
    40%
笔试总分 ppt分数
    100%
总分 备注(☆为进入面试人员)
2020051941 47.7 31.2 78.9 86.67 165.57
2020051937 40.86 36 76.86 82.66 159.52
2020051932 46.44 36 82.44 76.67 159.11
2020051917 42.9 28 70.9 85.67 156.57
2020051921 44.4 34 78.4 78 156.4
2020051904 42.6 24 66.6 84.33 150.93
2020051918 39.66 28 67.66 82.83 150.49
2020051911 42.96 28 70.96 77.67 148.63
2020051906 48.36 28 76.36 71.17 147.53
2020051919 40.14 32 72.14 75.33 147.47
2020051901 44.8 32 76.8 69.5 146.3
2020051928 46.68 28 74.68 71.17 145.85
2020051929 42.9 26 68.9 76.83 145.73
2020051923 40.44 26 66.44 79.17 145.61
2020051916 42.54 22 64.54 80.5 145.04
2020051909 34.92 28 62.92 81.5 144.42
2020051907 44.16 26 70.16 73.67 143.83
2020051927 43.38 30 73.38 70.33 143.71
2020051938 48.72 24 72.72 70.83 143.55
2020051926 44.1 24 68.1 72.5 140.6
2020051935 39.6 28 67.6 73 140.6
2020051933 41.1 24 65.1 73.5 138.6
2020051925 37.44 32 69.44 68.83 138.27
2020051924 43.22 24 67.22 70.5 137.72
2020051910 37.56 26 63.56 72.67 136.23
2020051915 37.56 28 65.56 68.17 133.73
2020051930 40.26 24 64.26 68.33 132.59
2020051905 41.1 26 67.1 64.83 131.93
2020051913 39.42 20 59.42 71.17 130.59
2020051908 38.22 28 66.22 61.17 127.39
2020051922 35.76 24 59.76 66 125.76
2020051914 29.28 26 55.28 69.17 124.45
2020051940 33.96 26 59.96 63.83 123.79
说明:备注列加“☆”的为进入面试的人员,具体面试时间与地点另行电话通知。